اسلام آباد: کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت
361,450.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 309,890.43 روپے ہے۔
سونا	سونا فی گرام	سونافی 10گرام	 سونا فی تولہ	سونا فی ترے اونس	سونا فی کلو گرام
24K	30,989.00	309,890.00	361,450.00	396,561.00	30,989,043.00
22K	28,407.00	284,066.00	331,329.00	363,514.00	28,406,583.00
21K	27,115.00	271,154.00	316,268.00	346,991.00	27,115,375.00
18K	23,242.00	232,418.00	271,087.00	297,421.00	23,241,750.00
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
شہر	سونا 24 قیراط فی تولہ	سونا 24 قیراط فی تولہ
کراچی	361,450.00	331,329.00
حیدرآباد	361,650.00	331,529.00
لاہور	361,600.00	331,479.00
ملتان	361,520.00	331,399.00
اسلام آباد	361,550.00	331,429.00
فیصل آباد	361,620.00	331,499.00
راولپنڈی	361,800.00	331,679.00
کوئٹہ	361,520.00	331,399.00
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,360.58 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
 
				 
															








